1. GK EDERSON (88) = 1100*
2. GK AITOR FERNÁNDEZ (81) = 250*
3. CB RUBEN VEZO (76) = 50
4. CB R. VARANE (88) = 1900
5. CB Ç. SOYUNCÜ (82) = 1000
6. LB TONO (75) = 50
7. LB NELSON SEMEDO (83) = 900
8. RB MIRAMON (76) = 50
9. RB F. MENDY (83) = 1000
10. DMF N. RADOJA (77) = 50
11. DMF ALLAN (84) = 1100*
12. CMF MELERO (75) = 50
13 CMF CANALES (82) = 350*
14. LMF E. BARDHI (78) = 50
15. RMF ROCHINA (76) = 50
16. LWF C. PAVON (83) = 500*
17. LWF GELSON MARTINS (81) = 550*
18. CF ROGER MARTI(78) = 50
19. CF SERGIO LEON (76) = 50
20. CF K. VOLLAND (83) = 1250
21. CF ANGEL (80) = 350*
Зарплатная ведомость:10 700
Бюджет : 169 000 + 3600 - 172 000 = 600