1. JOEL ROBLES (79) 250
2. MARC BARTRA (81) 250
3. VICTOR RUIZ (78) 50
4. JUANMI (76) 50
5. N. FEKIR (84) 750
6. MALCOM (82) 250
7. WILLIAM CARVALHO (81) 250
8. ALEX MORENO (77) 50
9. EMERSON (81) 200
10. G. KONDOGBIA (82) 250
11. G. RODRIGUEZ (78) 50
12. J. CUADRADO (83) 500
13. A. MANDI (80) 250
14. C. BRAVO (77) 50
15. P. AKOUOKOU (70) 50
16. AITOR RUIBAL (72) 50
17. L. JOVIC (81) 250
18. D. MALEN (79) 50
19. CRISTIANO RONALDO (93) 6 000
20. EMERSON (79) 50
ЗПФ: 9 650
Бюджет: 138 000 + 8 100 - 139 000 = 7 100