1 PERIN 81 ЗП -500
2 RADOVANOVIC 75 ЗП -200
3 MASIELLO 78 ЗП -100
4 CASSATA 74 ЗП -200
5 BADELJ 78 ЗП -150
6 ZAJC 74 ЗП -100
7 STROOTMAN 80 ЗП- 200
8 ZAPPACOSTA 77 ЗП -200
9 CZYBORRA 72 ЗП -50
10 DESTRO 74 ЗП -200
11 MARCEHETTI 70 ЗП -50
12 PALEARI 72 ЗП -150
13 ZAPATA 75 ЗП -200
14 GOLDANIGA 73 ЗП -50
15 BIRASCHI 75 ЗП -200
16 CHIGLIONE 76 ЗП -100
17 BEHRAMI 75 ЗП -250
18 PJACA 76 ЗП -100
19 PANDEV 76 ЗП -300
20 SCAMACCA 73 ЗП -50
21 ONGUENE 73 ЗП- 50
22 PELLEGRINI 76 ЗП -200
Зарплатная ведомость : 3 600
Бюджет : 112 000 + 5 400 - 0 = 117 400