1. J. HART (76) ЗП = 50
2. M. DOHERTY (80) ЗП = 200
3. T. ALDERWEIRELD (85) ЗП = 1 000
4. D. SANCHEZ (84) ЗП = 1 000
5. J. TANGANGA (74) ЗП = 50
6. J. RODON (75) ЗП = 50
7. B. DAVIES (78) ЗП = 50
8. H. WINKS (80) ЗП = 100
9. M. SISSOKO (81) ЗП = 500
10. G. LO CELSO (81) ЗП = 300
11. SON HEUNG-MIN (88) = 3 000
12. A. WHITEMAN (65) ЗП = 50
13. T. NDOMBELE (84) ЗП = 1 000
14. LUCAS MOURA (83) ЗП = 500
15. S. BERGWIJN (82) ЗП = 500
16. D. ALLI (81) ЗП = 500
17. D. SCARLETT (61) ЗП = 50
18. G. BALE (84) ЗП = 2 500
ЗПФ : 11 400
Бюджет: 31 300