1. GK TATARUSANU (80) = 300 *
2. GK T. VACLIK (81) = 250 *
3. CB C. LENGLET (86) = 1000
4. CB C. COADY (81) = 300
5. LB JORDI ALBA (85) = 750
6. LB JONNY CASTRO (79) = 100
7. RB S. AURIER (80) = 400 *
8. RB ODRIOZOLA (80) = 400 *
9. RB SERGI ROBERTO (83) = 550
10. DMF TONALI (79) = 50
11. DMF L. MILIVOJEVIC (79) = 300
12. CMF W. CYPRIEN (81) = 250*
13. CMF M. PASALIC (81) = 300*
14. CMF A. GUARDADO (80) = 250*
15. CMF JOAN JORDÁN (80) = 100
16. CMF DANI CEBALLOS (82) = 650*
17. RMF JOAQUIN (80) = 150
18. LMF J. GREALISH (83) = 600
19. CF A. DZYUBA (83) = 1350*
20. CF WILLIAN JOSE (80) = 350*
21. CF Y. EN-NESYRI (78) = 300*
22. CF HALLER (81) = 700*
23. CF MATA (79) = 50
24. CB R. ARAUJO (76) = 50
25. CB J. PALOMINO (79) = 250*
26. AMF PEDRI (77) = 150*
27. AMF RIQUI PUIG (76) = 50
Зарплатная ведомость:9 950
Бюджет : -110 000 + 203400 - 80 000 = 13 400