1. ALISSON - 90 - 1000
2. Á. CORREA 83 - 400
3. S. DE VRIJ 86 - 700
4. M. SKRINIAR 86 - 800*
5. T. LEMAR 82- 400
6. M. BROZOVIC 85 - 800*
7. O. GIROUD 82 - 500
8. A. IZZO 81 - 500
9. R. DE PAUL 84 - 650
10. I. PERISIC 83 - 400*
11. F. CHIESA 83 - 400
12. J. BRANDT 84 - 400
13. N. BARELLA 82 -250
14. D. BERARDI 82 - 300
15. A. BASTONI 80 - 400*
16. M. VECINO -81 -250
17. A. YOUNG 78 - 50
18. DARMIAN 78 - 50
19. I. RADU 77 - 50
20. ROBERTO FIRMINO 87 - 1700
21. R. ORSOLINI 80 - 250*
22. VITOLO 81 -50
общая зп : 10 300
бюджет: - 13 000 - 83 000 + 124 200 = 28 200